<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>o meu cantinho &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.cidproenca.org/wp/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cidproenca.org/wp</link>
	<description>mai nada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 22:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>The PENStory</title>
		<link>http://www.cidproenca.org/wp/the-penstory/</link>
		<comments>http://www.cidproenca.org/wp/the-penstory/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidproenca.org/wp/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Fabuloso. E mais fabuloso é saber que este video não teve pós-produção. E que para a sua realização foram tiradas 60.000 fotografias dessas foram impressas 9600 e posteriormente tiradas mais 1800 e &#8220;coladas&#8221; de forma a montar o filme. vale a pena ver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m9Et7UQh1tg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/m9Et7UQh1tg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Fabuloso. E mais fabuloso é saber que este video não teve pós-produção.</p>
<p>E que para a sua realização foram tiradas 60.000 fotografias dessas foram impressas 9600 e posteriormente tiradas mais 1800 e &#8220;coladas&#8221; de forma a montar o filme.</p>
<p>vale a pena ver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidproenca.org/wp/the-penstory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pina Baush</title>
		<link>http://www.cidproenca.org/wp/pina-baush/</link>
		<comments>http://www.cidproenca.org/wp/pina-baush/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dia-a-dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidproenca.org/wp/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Pina Baush morreu hoje aos 68 anos. Vi 4 ou 5 espetáculos coreografados por ela. E o mote sempre foi a irreverência e o génio. O mundo das artes hoje ficou mais pobre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cidproenca.org/wp/wp-content/uploads/2009/06/cravos01.jpg"><img src="http://www.cidproenca.org/wp/wp-content/uploads/2009/06/cravos01-300x199.jpg" alt="cravos01" title="cravos01" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-2187" /></a></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pina_Bausch">Pina Baush</a> morreu hoje aos 68 anos. </p>
<p>Vi 4 ou 5 espetáculos coreografados por ela. E o mote sempre foi a irreverência e o génio.</p>
<p>O mundo das artes hoje ficou mais pobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidproenca.org/wp/pina-baush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E esta hein?</title>
		<link>http://www.cidproenca.org/wp/e-esta-hein/</link>
		<comments>http://www.cidproenca.org/wp/e-esta-hein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dia-a-dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidproenca.org/wp/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Tenho consciência que percebo pouco de história&#8230; mas há coisas que se topam à distância&#8230; Hoje no jornal Oje em plena capa eis quando&#8230; é dito que foi mostrada uma trapacearia do séc. XIV&#8230; que mostra o convento do Carmo sem tecto&#8230; tecto esse que desabou em 1755&#8230; séc. XVIII portanto. E de matemática percebo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho consciência que percebo pouco de história&#8230; mas há coisas que se topam à distância&#8230;</p>
<p>Hoje no jornal <a href="http://www.oje.pt">Oje</a> em plena <a href="http://imgoje.viatecla.com/downloadedimages/2009-04-26%20192639_58f39908-a7f7-4cda-903e-03995e6d3a27$$CFD6664B-72E3-4D69-A7E2-EB70454659B5$$15AA9139-6B9E-4BA9-B9D5-37A627A3A451$$edicaojornal$$pt$$1.pdf">capa</a> eis quando&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cidproenca.org/wp/wp-content/uploads/2009/04/nuno.png"><img src="http://www.cidproenca.org/wp/wp-content/uploads/2009/04/nuno-207x300.png" alt="S. Nuno Maria Alvares Pereira" title="S. Nuno Maria Alvares Pereira" width="207" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-2106" /></a></p>
<p>é dito que foi mostrada uma trapacearia do séc. XIV&#8230; que mostra o convento do Carmo sem tecto&#8230; tecto esse que desabou em 1755&#8230; séc. XVIII portanto.</p>
<p>E de matemática percebo qualquer coisinha <img src='http://www.cidproenca.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  e na minha terra XIV aparece antes de XVIII&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidproenca.org/wp/e-esta-hein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra de jovens criadores</title>
		<link>http://www.cidproenca.org/wp/mostra-de-jovens-criadores/</link>
		<comments>http://www.cidproenca.org/wp/mostra-de-jovens-criadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 18:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidproenca.org/wp/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Hoje fui com os meus pais e com a minha avó ao Montijo. O meu irmão concorreu ao concurso de jovens criadores 2006 e foi seleccionado. ver todas as fotos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje fui com os meus pais e com a minha avó ao Montijo.</p>
<p>O meu irmão concorreu ao concurso de jovens criadores 2006 e foi seleccionado.</p>
<p><a href="http://flickr.com/photos/acncp/sets/72157594382967225/">ver todas as fotos</a></p>
<p><img width="200" src="http://static.flickr.com/106/301116921_98a3670652.jpg?v=0" /></p>
<p><img height="200" src="http://static.flickr.com/110/301118987_7110f79ba0.jpg?v=0" /></p>
<p><img width="200" src="http://static.flickr.com/107/301117584_3bef60565d.jpg?v=0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidproenca.org/wp/mostra-de-jovens-criadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olho de lince</title>
		<link>http://www.cidproenca.org/wp/olho-de-lince/</link>
		<comments>http://www.cidproenca.org/wp/olho-de-lince/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 20:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidproenca.org/wp/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[lá em casa assina-se o &#8220;The Economist&#8221;. eu não percebo grande coisa de economia&#8230; eu&#8230; é mais gastar. mas todas as semanas passo os olhinhos por lá, e existem sempre artigos muito interessantes, não necessáriamente a ver com economia, nomeadamente artigos a ver com tecnologia, mas com termos muito mais &#8220;common user level&#8221;. any way&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lá em casa assina-se o &#8220;The Economist&#8221;. eu não percebo grande coisa de economia&#8230; eu&#8230; é mais gastar. mas todas as semanas passo os olhinhos por lá, e existem sempre artigos muito interessantes, não necessáriamente a ver com economia, nomeadamente artigos a ver com tecnologia, mas com termos muito mais &#8220;common user level&#8221;.</p>
<p>any way&#8230; porque raio estou eu agora a falar sobre o economist&#8230; e porque raio &#8220;olho de lince&#8221;</p>
<p>Corria a semana de 15 de Abril, (já la vai um tempinho) quando chegou pelo correio a revistinha e o primeiro comentário do meu pai foi&#8230; eu conheço esta capa&#8230; isto é de um quadro que está no museu de arte antiga de Lisboa&#8230; depois e com uma pesquisa rápida no google&#8230; confirmou o achado.</p>
<p>rapidamente arranjei as duas imagens que ficaram perdidas algures aqui no disco até eu voltar a tropeçar nelas&#8230; a cerca de 10 minutos <img src="http://acncp.spaces.live.com/rte/emoticons/smile_wink.gif" /></p>
<p>comentários na imprensa&#8230; não dei nem por um&#8230;</p>
<p><img id="image127" alt="economist.jpg" src="http://www.cidproenca.org/wp/wp-content/uploads/2006/12/economist.thumbnail.jpg" /> <img id="image126" alt="quadro.jpg" src="http://www.cidproenca.org/wp/wp-content/uploads/2006/12/quadro.thumbnail.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidproenca.org/wp/olho-de-lince/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

