<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>o meu cantinho &#187; Google maps</title>
	<atom:link href="http://www.cidproenca.org/wp/category/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cidproenca.org/wp</link>
	<description>mai nada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 22:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Street View Portugal</title>
		<link>http://www.cidproenca.org/wp/google-street-view-portugal/</link>
		<comments>http://www.cidproenca.org/wp/google-street-view-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidproenca.org/wp/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[foi hoje lançado pela Google o Street View para Lisboa e Porto. o software faz um blur automatico a &#8220;todas&#8221; as caras e matriculas que apanha&#8230; bem&#8230; nem todas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>foi hoje lançado pela Google o Street View para Lisboa e Porto.</p>
<p>o software faz um blur automatico a &#8220;todas&#8221; as caras e matriculas que apanha&#8230; bem&#8230; nem todas</p>
<p><a href="http://www.cidproenca.org/wp/wp-content/uploads/2009/08/bug.png"><img src="http://www.cidproenca.org/wp/wp-content/uploads/2009/08/bug-300x132.png" alt="bug" title="bug" width="300" height="132" class="alignnone size-medium wp-image-2232" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidproenca.org/wp/google-street-view-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 metro</title>
		<link>http://www.cidproenca.org/wp/1-metro/</link>
		<comments>http://www.cidproenca.org/wp/1-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidproenca.org/wp/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Long time ago, quando o google disponibilizou a API para o google maps, fiz por brincadeira um mashup em que cruzava as linhas e estações do metro de Lisboa com a arte presente nas mesmas. Submeti a mashup para o googlemapsmania e tive visitas por uns tempos. Entretanto o mega morreu e com ele a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cidproenca.org/subway/"><img src="http://www.cidproenca.org/wp/wp-content/uploads/2008/08/metro.jpg" alt="" title="metro" width="341" height="286" class="alignnone size-full wp-image-1324" /></a></p>
<p>Long time ago, quando o google disponibilizou a API para o google maps, fiz por brincadeira um mashup em que cruzava as linhas e estações do <a href="http://www.metrodelisboa.pt">metro de Lisboa</a> com a arte presente nas mesmas.</p>
<p>Submeti a mashup para o googlemapsmania e tive visitas por uns tempos.</p>
<p>Entretanto o <a href="http://mega.ist.utl.pt">mega</a> morreu e com ele a minha mashup (na net pelo menos)</p>
<p>Ressuscitei-a há uns tempos&#8230; aqui <a href="http://www.cidproenca.org/subway/">fica</a>. ainda preciso de lhe dar uns toques, mas está apresentavél</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidproenca.org/wp/1-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>playing wit the google maps API</title>
		<link>http://www.cidproenca.org/wp/playing-wit-the-google-maps-api/</link>
		<comments>http://www.cidproenca.org/wp/playing-wit-the-google-maps-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 19:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidproenca.org/wp/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Os nosso amigos do goggle, disponibilizaram, algures em Agosto passado, uma API que permite ao comum dos mortais (desde que saiba dar uns toques em html e outros em javascript) criar mashups, ou seja, misturar informação, por exemplo dados do crime, com dados geograficos, e mostrar esses dados num mapa ao estilo do google maps. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os nosso amigos do goggle, disponibilizaram, algures em Agosto passado, uma API que permite ao comum dos mortais (desde que saiba dar uns toques em html e outros em javascript) criar mashups, ou seja, misturar informação, por exemplo dados do crime, com dados geograficos, e mostrar esses dados num mapa ao estilo do google maps.</p>
<p>No portal do turismo possibilitamos a vizualizacao da localizacao dos hoteis.</p>
<p>no fim-de-semana passado resolvi por as mãos na massa e criar o <a href="http://mega.ist.utl.pt/%7Eacncp/subway">seguinte</a>.</p>
<p>agradecia comentários e/ou sugestões</p>
<p>any way já tenho uma nova ideia que já comecei a implementar. brevemente e quando</p>
<p>começar a tomar forma, posto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidproenca.org/wp/playing-wit-the-google-maps-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

